* 產品詳情- */>

內外雙風冷(leng),進口(kou)材料(liao)燒結高純(chun)陶瓷管,臭氧濃(nong)度最高可達90mg/L, 316L不銹鋼內電(dian)極及緊固件(jian),聚(ju)四氟乙烯(鐵(tie)氟龍)、高純(chun)度硅橡膠材料(liao)的應用,使其抗(kang)氧耐(nai)腐,確保多年應用無故(gu)障。
特點(dian)
·內置制氧系統,納(na)米分子篩技術,氧氣濃(nong)度(du)達到90%以上
·采用雙風冷陶(tao)瓷臭氧單元,高(gao)頻電源,使設備產(chan)生臭氧濃度高(gao)達65mg/L以上,臭氧產(chan)量穩定(ding),壽命長
·適用條件較(jiao)差(cha)的現場(chang)環境,能保證長時間、無故障運行
·結(jie)構緊(jin)湊(cou),占地少,根據(ju)實際情況(kuang)設備可(ke)以自由放置或(huo)移動
·自動化程度(du)高(gao),操(cao)作便捷,可實現無人值守
·設備具有防回(hui)水功能(選配(pei)),防止出氣(qi)管(guan)路(lu)回水對發生(sheng)管(guan)造成損壞
·開機及關機延時功能,確(que)保設備(bei)冷卻及排除殘余臭氧
·采用過(guo)(guo)流、過(guo)(guo)壓等多重預警保護裝置,保證設備連續安全運(yun)行
組成部件:
臭(chou)氧發(fa)生(sheng)器外(wai)殼 | 優質鋼(gang)板噴(pen)塑,抗臭氧腐蝕。 |
氣源(yuan)供應系(xi)統 | 無油(you)空氣壓縮機(ji) |
氣源(yuan)處理(li)系(xi)統(選配(pei)) | 冷(leng)凍式干燥機 |
制氧系統 | 納米(mi)分子篩制氧(yang)單(dan)元(yuan) |
臭氧發生器單元 | 內外雙風冷,進口材料燒結(jie)高純陶瓷管,臭氧濃(nong)度最(zui)高可達90mg/L, 316L不銹鋼內電極及緊固件(jian),聚四氟(fu)乙(yi)烯(xi)(鐵氟(fu)龍)、高純度硅橡膠材料的應用,使其抗氧耐腐,確保多年應用無故(gu)障。 |
臭氧(yang)專用電(dian)源 | 高頻逆變電(dian)路,功率器件采用(yong)IGBT,工(gong)作頻(pin)率(lv)8-12KHZ,高頻(pin)升壓(ya)變壓(ya)器(qi),工作電壓(ya):3-5KV:磁芯采用(yong)鐵氧體,線圈導(dao)線選用(yong)高溫多(duo)股高頻(pin)線。 |
冷卻系統 | 整機采用風冷方(fang)式 |
氣路 | 進出氣管路均(jun)采用聚四氟(fu)乙烯(鐵氟(fu)龍)材料(liao) |
儀(yi)表及附(fu)件 | 電壓表、電流表、微(wei)電腦時控器(qi)、電源開關、工作(zuo)開(kai)關(guan)、急停開(kai)關(guan)、工(gong)作指示、電源指(zhi)示、故障報警(jing)等(deng) |
設備(bei)參(can)數:
項目 | 氧氣 流量 | 臭氧(yang) 濃度 | 臭氧 產量 | 功率 | 冷卻 方式 | 保險絲 | 電源 要求 | 外形尺寸 | 重量 |
型號 | L/min | Mg/L | g/h | w | / | A | V Hz | mm | kg |
CH-YFC10G | 3.5 | 40-70 | 10-11 | 480 | 風冷 | 10 | 220 50/60 | 500×772×980 | 86 |
CH-YFC20G | 8 | 18-20 | 920 | 92 | |||||
CH-YFC30G | 10 | 31-33 | 1250 | 97 | |||||
CH-YFC40G | 12 | 36-41 | 1380 | 105 |
·以(yi)(yi)上臭氧(yang)產量(liang)為氧(yang)氣源情(qing)況下檢(jian)測(ce)。具體參數配置以(yi)(yi)實(shi)物為準(zhun)。

請您留下(xia)聯系電(dian)話,稍后給(gei)您發送一(yi)份(fen)詳細產(chan)品報價資(zi)料!