* 產品詳情- */>

內(nei)外雙風冷(leng),進口材(cai)料(liao)燒(shao)結高純(chun)陶(tao)瓷管高純(chun)進口陶(tao)瓷管,臭氧濃度最高可達90mg/L, 316L不銹(xiu)鋼內(nei)電(dian)極(ji)及緊(jin)固件,聚四氟(fu)乙烯(xi)(鐵氟(fu)龍)、高純(chun)度硅橡膠材(cai)料(liao)的應用,使其抗氧耐(nai)腐,確保(bao)多年應用無(wu)故障。
特點
·不(bu)銹鋼(gang)立(li)式可移動
·可選配自(zi)動加熱干燥系統
·以(yi)空氣為原料或(huo)外(wai)接(jie)氧(yang)氣兩(liang)用型
·采用(yong)高(gao)科技雙風冷陶(tao)瓷管(guan)單元,高(gao)頻電(dian)源,臭氧產量穩定(ding),壽命長(chang)
·結構緊湊,占(zhan)地少,根據實際情況(kuang)設備可(ke)以(yi)自由(you)放置或移(yi)動
·單(dan)循環或雙循環時間繼電器(qi)
組成部件:
臭氧發生器(qi)外殼 | 不(bu)銹鋼(gang),抗臭氧(yang)腐蝕。 |
氣源供應系統 | 無油空氣壓縮機 |
氣源處理(li)系統(選配) | 自動加熱干燥系統 |
臭氧(yang)發生器單元 | 內外雙風冷,進(jin)口材料燒結高純陶瓷管(guan)高(gao)純進口陶瓷管,臭氧濃度(du)最高可達90mg/L, 316L不銹鋼內(nei)電極及緊固件,聚四氟(fu)乙(yi)烯(鐵氟(fu)龍)、高純度硅(gui)橡膠材料的應(ying)用,使(shi)其抗氧耐腐,確保(bao)多年應(ying)用無故(gu)障(zhang)。 |
臭氧專用電源 | 高頻逆變電路,功(gong)率器件采(cai)用IGBT,工作頻率8-12KHZ,高頻升(sheng)壓(ya)變(bian)壓(ya)器,工(gong)作電(dian)壓(ya):3-5KV:磁芯采用(yong)鐵氧體(ti),線圈導線選用(yong)高(gao)溫多(duo)股高(gao)頻線。 |
冷卻(que)系統 | 整機采用(yong)風冷方式 |
氣路 | 進(jin)出氣管路均采用(yong)聚四氟(fu)乙烯(鐵氟(fu)龍)材料 |
儀表及附(fu)件(jian) | 電壓表(biao)、電流(liu)表(biao)、定時器(qi)、電源開關、氣源開關、作指示、電(dian)源指示等 |
設備參數:
項目 | 臭氧產量(liang) | 功率 | 進出氣管(guan)口(kou)徑 | 保險絲 | 電源要求(qiu) | 外形尺寸 | 凈重 |
型號 | g/h | w | mm | A | V Hz | mm | Kg |
CH-T3G | 3 | 110 | φ6 | 3 | 220 50/60 | 360×260×610 | 10 |
CH-T5G | 5 | 120 | 10.5 | ||||
CH-T6G | 6 | 140 | 11 | ||||
CH-T8G | 8 | 150 | 11 | ||||
CH-T12G | 12 | 240 | 13 | ||||
CH-T18G | 18 | 400 | 400×280×800 | 19 | |||
CH-T24G | 24 | 550 | 23 | ||||
CH-T30G | 30 | 790 | φ8 | 5 | 400×280×1010 | 30 | |
CH-T36G | 36 | 880 | 33 |
·以上臭氧產量為氧氣源情況下檢測(ce)。具體(ti)參數配置以實物為準。

請您(nin)留下聯(lian)系(xi)電話,稍后給您(nin)發送一份詳細產品(pin)報(bao)價資(zi)料(liao)!